
KitzSki TV
Aktuelles Programm
Aktuelle Meldungen
Aktueller Liftstatus
Anzeige
Aktueller Pistenstatus
Anzeige
Livecams im Skigebiet
KitzSki TV
KitzSki TV
Aktuelles Programm
Aktuelles Wetter Hahnenkamm
Aus meist dichten Wolken schneit es wenigstens zeitweise leicht.
Vormittag
-10°C
Nachmittag
-9°C
Datenbereitstellung durch ZAMG
Entdecken Sie
"Best of KitzSki"
Erleben Sie die variantenreichen Skirunden hautnah und lernen Sie so die Insider-Tipps der KitzSki Arena kennen.
Unterkunft suchen & buchen
30.01.2021 - 06.02.2021
Tickets & Gutscheine
Winterstart
TIPP!10% sparenbis 31.01.2021
KitzSki Saisonkarte
gültig bis 02. Mai 2021Jetzt nur EUR 693,00
Erwachsene (ab 18 Jahre) |
Jugendliche (Jahrgänge 2004-2002) |
Kinder (Jahrgänge 2014-2005)* |
|
Einzelticket | € 16,50 | € 13,20 | € 7,60 |
Einzelticket ermäßigt mit Gästekarte | € 15,60 | € 12,50 | € 7,20 |
Einzelticket ermäßigt mit gültigem Seilbahnticket | € 8,20 | € 6,60 | € 3,60 |
Nachmittagsticket ab 16.00 Uhr | € 13,00 | € 10,30 | € 5,80 |
Abendtticket ab 18.00 Uhr | € 9,00 | € 7,40 | € 4,00 |
Gruppenticket (ab 10 Gästen ist 1 Eintritt frei) | € 14,80 | - | - |
2 Stundenticket | € 10,70 | € 8,50 | € 5,30 |
Saisonkarte Hallenbad | € 170,00 | € 136,00 | € 85,00 |
Monatskarte Hallenbad | € 80,00 | - | - |
Jahreskarte Hallenbad | € 300,00 | - | - |
Aquafit (Dienstags, 18.30 Uhr | € 4,00 (+Eintritt) |
Mit gültigem Seilbahnticket (binnen 7 Tage) oder Saisonkarte der Bergbahn AG Kitzbühel ca. 50% Ermäßigung auf das Einzelticket (Vollpreis Erwachsene, Jugend, Kind).
Erwachsene & Jugendliche | Kinder (ab 12 Jahren) | |
Einzelticket | € 23,50 | € 11,70 |
Einzelticket ermäßigt mit Gästekarte | € 22,30 | € 11,10 |
Einzelticket ermäßigt mit gültigem Seilbahnticket | € 19,90 | € 9,90 |
Einzelticket ermäßigt mit gültiger Bergbahn-Jahreskarte | € 17,60 | - |
Nachmittagskarte ab 16.00 Uhr | € 18,50 | - |
Abendkarte ab 18.00 Uhr | € 13,60 | - |
Gruppenticket (ab 10 Gäste ─ 1 Eintritt frei) | € 21,10 | - |
2 Stundenticket | € 15,20 | - |
Jahreskarte Sauna (inkl. Hallenbad) | € 460,00 | - |
Monatskarte Sauna (inkl. Hallenbad) | € 110,00 | - |
Saisonkarte Sauna (inkl. Hallenbad) - gültig bis 31. Oktober 2020 | € 275,00 | - |
Jahreskarte Ski und Sauna (inkl. Hallenbad) | € 1.030,00 | - |
Leihgebühr für Saunawäsche | € 3,00 + € 5,00 Einsatz | - |
*mit gültiger Bergbahn-Saisonkarte, Flexticket oder Wanderticket
Ergoline 770 Dynamic Power Solarien | Preis pro Jeton |
1 Jeton entspricht 6 Minuten Bräunung | € 4,00 |
Kinder und Jugendlichen ist die Benützung bis zum 18. Lebensjahr verboten!
Equipment | Preise | Einsatz (Pfand zusätzlich) |
Badetuch, Badeschuhe | € 3,00 | € 5,00 |
Badehose, Badeanzug | € 3,00 | € 5,00 |
Bademantel | € 3,00 | € 15,00 |
Saunawäsche | € 3,00 | € 5,00 |
Zeitraum | Preise |
eine ganze Saison (Winter- oder Sommersaison) | € 50,00 |
Privatkabine pro Saison (Winter- oder Sommersaison) | € 80,00 |
Kostenersatz für verlorene oder beschädigte Schlüssel € 31,50
Massage | Vollmassage (50 Min.) | Teilmassage (25 Min.) |
Sport- oder Heilmassage, Lymphdrainage und Fußreflexzonenmassage | € 60,00 | € 36,00 |
Anmeldung unter: +43 5356 6951-1711
Leistungen | Preise |
Hallenbad | 5 +1 gratis |
Massage | 5 +1 gratis |
Sauna | 5 +1 gratis |
1 Vollmassage (50 Min.) + Hallenbadeintritt | € 70,00 |
1 Vollmassage (50 Min.) + Sauna- bzw. Hallenbadeintritt | € 75,00 |
Hinweis: Wertgegenstände, Schmuck und Bargeld können kostenlos in den Schließfächern an der Kassa verwahrt werden.