Super Ski Card
Super einzigartig

Super einzigartig
Die SuperSkiCard bietet insgesamt 2815 abwechselungsreiche Pistenkilometer in 87 Skiorten.
Preisübersicht Super Ski Card
Skipässe | Erwachsene bis 19.12.25 und ab 11.04.26 | Erwachsene 20.12.25 bis 10.04.26 | Kinder (Jhg. 2019-2010) | Jugendliche (Jhg. 2009-2007) |
---|---|---|---|---|
1-Tages-Skipass | € 77,00 | € 83,00 | € 41,00 | € 62,00 |
2-Tages-Skipass | € 150,00 | € 165,00 | € 81,00 | € 123,00 |
3-Tages-Skipass | € 224,00 | € 246,00 | € 120,00 | € 183,00 |
4-Tages-Skipass | € 298,00 | € 327,00 | € 160,00 | € 243,00 |
5-Tages-Skipass | € 360,00 | € 397,00 | € 194,00 | € 295,00 |
6-Tages-Skipass | € 390,00 | € 429,00 | € 213,00 | € 319,00 |
7-Tages-Skipass | € 426,00 | € 475,00 | € 230,00 | € 350,00 |
8-Tages-Skipass (mit Foto) | € 467,00 | € 514,00 | € 251,00 | € 382,00 |
9-Tages-Skipass (mit Foto) | € 507,00 | € 555,00 | € 271,00 | € 413,00 |
10-Tages-Skipass (mit Foto) | € 541,00 | € 592,00 | € 290,00 | € 441,00 |
11-Tages-Skipass (mit Foto) | € 578,00 | € 627,00 | € 307,00 | € 467,00 |
12-Tages-Skipass (mit Foto) | € 606,00 | € 661,00 | € 323,00 | € 492,00 |
13-Tages-Skipass (mit Foto) | € 635,00 | € 692,00 | € 339,00 | € 515,00 |
14-Tages-Skipass (mit Foto) | € 665,00 | € 721,00 | € 353,00 | € 537,00 |
Super Ski Card - Premium
Saisonkarte (mit Foto) | Erwachsene | Kinder (Jhg. 2019-2010) | Jugendliche (Jhg. 2009-2007) | U25 (Jhg. 2006-2000) |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf bis 04.12.25 | € 999,00 | € 483,00 | € 733,00 | € 858,00 |
Normalverkauf ab 05.12.25 | € 1145,00 | € 572,00 | € 858,00 | € 1145,00 |
Super Ski Card Wahlabo / 10 Tage aus Saison
Wahlskipass (mit Foto) | Erwachsene | Kinder (Jhg. 2019-2010) | Jugendliche (Jhg. 2009-2007) |
---|---|---|---|
Wahlweise verwendbar während einer Saison | |||
Vorverkauf bis 04.12.25 | € 722,00 | € 343,00 | € 520,00 |
Normalverkauf ab 05.12.25 | € 780,00 | € 380,00 | € 580,00 |