
Webshop

Aktuelle Meldungen
Aktueller Liftstatus
Anzeige
Aktueller Pistenstatus
Anzeige
Livecams im Skigebiet
KitzSki TV
KitzSki TV
Aktuelles Programm
Aktuelles Wetter Hahnenkamm
Stark bis wechselnd bewölkt, tagsüber regnet und schneit es zeitweise etwas.
Vormittag
2°C
Nachmittag
2°C
Datenbereitstellung durch ZAMG
Entdecken Sie
"Best of KitzSki"
Erleben Sie die variantenreichen Skirunden hautnah und lernen Sie so die Insider-Tipps der KitzSki Arena kennen.
Unterkunft suchen & buchen
04.06.2022 - 11.06.2022
Tickets & Gutscheine
TIPP!SUPERVorverkauf
KitzSki Card
Gültig ab sofort bis zum
Ende der Wintersaison 2023Jetzt nur EUR 714,00
Kategorie | Berg- und Talfahrt | Berg- oder Talfahrt |
Erwachsene | € 29,00 | € 23,00 |
Ermäßigter Preis mit Gästekarte** | € 27,50 | € 22,00 |
Juniors' Special Kind | € 10,20 | € 10,20 |
Juniors' Special Jugend | € 16,00 | € 16,00 |
Kategorie | Berg- und Talfahrt | Berg- oder Talfahrt |
Erwachsene | € 17,40 | € 13,90 |
Ermäßigter Preis mit Gästekarte** | € 16,50 | € 13,20 |
Juniors' Special Kind | € 6,10 | € 6,10 |
Juniors' Special Jugend | € 9,60 | € 9,60 |
Kategorie | Berg- und Talfahrt | Berg- oder Talfahrt |
Erwachsene | € 17,40 | € 13,90 |
Ermäßigter Preis mit Gästekarte** | € 16,50 | € 13,20 |
Juniors' Special Kind | € 6,10 | € 6,10 |
Juniors' Special Jugend | € 9,60 | € 9,60 |
Kategorie | Berg- und Talfahrt | Berg- oder Talfahrt |
Erwachsene | € 23,80 | € 19,00 |
Ermäßigter Preis mit Gästekarte** | € 22,60 | € 18,00 |
Juniors' Special Kind | € 8,30 | € 8,30 |
Juniors' Special Jugend | € 13,10 | € 13,10 |
Kategorie | Berg- und Talfahrt | Berg- oder Talfahrt |
Erwachsene | € 15,60 | € 12,50 |
Ermässigter Preis mit Gästekarte** | € 14,80 | € 11,90 |
Juniors' Special Kind | € 5,50 | € 5,50 |
Juniors' Special Jugend | € 8,60 | € 8,60 |
Kategorie | Berg- und Talfahrt | Berg- oder Talfahrt |
Erwachsene
(Tal- bis Bergstation) | € 26,10 | € 21,70 |
Erwachsene
(Tal bis Mittelstation oder Mittel- bis Bergstation) | € 15,70 | € 12,50 |
Kategorie: | Preis: |
Erwachsene (inkl. Bichlalmbus) | € 26,50 |
Erwachsene mit Gästekarte ** (inkl. Bichlalmbus) | € 25,00 |
Junior's Special Kind (inkl. Bichlalmbus) | € 9,30 |
Junior's Special Jugend (inkl. Bichlalmbus) | € 14,60 |
berechtigt zur Bergfahrt mit der Kitzbüheler Hornbahn und zur Talfahrt mit dem Doppelsessellift Bichlalm! **Inhaber der Gästekarten der Tourismusverbände Kitzbüheler Alpen, Kaiserwinkel und Mittersill-Stuhlfelden-Hollersbach.
Ermäßigung für Gruppen ab 10 Personen.
Kategorie: | Preis: |
Erwachsene ohne Bus | € 29,00 |
Erwachsene mit Bus | € 30,50 |
Erwachsene mit Gästekarte | € 29,00 |
Kinder ohne Bus | € 14,50 |
Kinder mit Bus | € 16,00 |
Jugendliche ohne Bus | € 21,80 |
Jugendliche mit Bus | € 23,30 |
Das Horn-Gipfel-Höhenweg-Ticket berechtigt zur Bergfahrt mit den Kitzbüheler Hornbahnen und zur Talfahrt mit der Harschbichlbahn in St. Johann! Ermäßigung für Gruppen ab 10 Personen und Erwachsene mit Gästekarte! Pro 10 Tickets / 1 Frei!
Kategorie | Preis |
Erwachsene | € 24,00 |
Erwachsene mit Gästekarte** | € 22,80 |
Junior's Special Kind | € 8,40 |
Junior's Special Jugend | € 13,20 |
Berechtigt zur Bergfahrt mit der 4-Sesselbahn Gaisberg und zur Talfahrt mit der Alpenrosenbahn in Westendorf.
**Inhaber von Gästekarten der Tourismusverbände Kitzbüheler Alpen, Kaiserwinkel und Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden.