Natürliche Artenvielfalt
Eine kleine Auswahl der Pflanzen und Tiere, die bei uns einen Platz gefunden haben.

Obstraritäten
Viele Obstsorten müssen vegetativ vermehrt werden, um die gewünschten Eigenschaften der Früchte zu erhalten. Das Aussähen von Samen alleine reicht in diesen Fällen nicht aus, es wird eine gesunde Mutterpflanze benötigt, von der sogenannte Reiser (abgeschnittene Äste) genommen und auf die neue Pflanze (Unterlage) veredelt werden.
Äpfel, Birnen, Kirschen, Marillen, Nüssen, Kastanien und weiteren Obstbäumen, aber auch Beerensorten wurden so über Generationen bewahrt. Jede Sorte hat dabei ihre spezifischen Eigenschaften behalten, von den Inhaltsstoffe der Früchte bis zu den Ansprüchen der Pflanze.
Wir versuchen mitzuhelfen, diesen Schatz für die Zukunft zu bewahren, indem wir seltenen Sorten einen Platz geben.
Bäume & Sträucher
| Name Latein | Name Deutsch | Sorte | Pflanzjahr |
|---|---|---|---|
| Abies alba | Weißtanne | Wildsorte | 2026 |
| Acer pseudoplatanus | Berg-Ahorn | Wildsorte | 2024, 2025 |
| Aronia melanocarpa | Apfelbeere | Aron | 2022 |
| Aronia melanocarpa | Apfelbeere | Hugin | 2022 |
| Aronia melanocarpa | Apfelbeere | Wildsorte | 2025 |
| Carpinus betulus | Hainbuche | Wildsorte | 2025 |
| Cornus mars | Kornelkirsche | Schönbrunner Gourmetdirndl | 2022, 2025 |
| Cornus mars | Kornelkirsche | Wildsorte | 2022 |
| Humulus lupulus | Hopfen | Serebrianka | 2025 |
| Humulus lupulus | Hopfen | Styrian Golding | 2025 |
| Humulus lupulus | Hopfen | Spalter Spalt | 2025 |
| Humulus lupulus | Hopfen | Perle | 2025 |
| Juglans regia | Walnuss | Wildsorte | 2023 |
| Larix decidua | Lärche | Wildsorte | 2026 |
| Malus domestica | Apfel | Ananasrenette | 2023 |
| Malus domestica | Apfel | Boskoop Hohenheim | 2023 |
| Malus domestica | Apfel | Bramley's Seedling | 2024 |
| Malus domestica | Apfel | Candil Sinap | 2023 |
| Malus domestica | Apfel | James Grieve | 2025 |
| Malus domestica | Apfel | Purpurroter Cousinot | 2024 |
| Malus domestica | Apfel | Renette von Breda | 2024 |
| Malus domestica | Apfel | Rote Sternenrenette | 2023 |
| Malus domestica | Apfel | Schweizer Orangenapfel | 2023 |
| Pinus mugo | Latsche | Wildsorte | 2023, 2025 |
| Prunus avium | Kirsche | Benjaminler | 2024 |
| Prunus avium | Kirsche | Burlat | 2023 |
| Prunus avium | Kirsche | Dolleseppler | 2024 |
| Prunus avium | Kirsche | Hedelfinger Riesenkirsche | 2023 |
| Prunus avium | Kirsche | Regina | 2023 |
| Prunus avium | Kirsche | Wildsorte | 2023, 2024 |
| Pyrus communis | Birne | Alexander Lucas | 2024 |
| Pyrus communis | Birne | Muskateller Birne | 2023 |
| Pyrus communis | Birne | Rote Pichlbirne | 2024 |
| Pyrus communis | Birne | Salzburger Birne | 2024 |
| Pyrus communis | Birne | Schweizer Hose | 2025 |
| Prunus domestica | Zwetschge | Hermann | 2024 |
| Prunus domestica | Zwetschge | Rossbauch | 2023 |
| Prunus domestica | Zwetschge | The Czar | 2023 |
| Prunus spinosa | Schlehdorn | Wildsorte | 2022 |
| Ribes nigrum | Schwarze Ribisel | Ben Sarek | 2023 |
| Ribes nigrum | Schwarze Ribisel | Ometa | 2023 |
| Ribes nigrum | Schwarze Ribisel | Titania | 2023 |
| Ribes ruburum | Ribisel | Jonkheer van Tets | 2022 |
| Ribes ruburum | Ribisel | Rosalinn | 2022 |
| Ribes ruburum | Ribisel | Tatran | 2022 |
| Ribes ruburum | Ribisel | Weiße Versailler | 2022 |
| Rubus fruticosus | Brombeere | Black Satin | 2022 |
| Sambucus nigra | Holunder | Haidegg 17 | 2023, 2025 |
| Sambucus nigra | Holunder | Wildsorte | 2023 |
| Sorbus aucuparia | Vogelbeere | Burka | 2023 |
| Sorbus aucuparia | Vogelbeere | Klosterneuburg IV | 2023 |
| Sorbus aucuparia | Vogelbeere | Mährische Eberesche | 2023 |
| Sorbus aucuparia | Vogelbeere | Rossica Major | 2023 |
| Sorbus aucuparia | Vogelbeere | Titan | 2024 |
| Sorbus aucuparia | Vogelbeere | Wildsorte | 2023, 2024 |
| Sorbus domestica | Speierling | Wildsorte | 2023 |
| Sorbus torminalis | Elsbeere | Wildsorte | 2023, 2024, 2025 |
| Syringa vulgaris | Gemeiner Flieder | Wildsorte | 2022 |
| Tilia cordata | Winterlinde | Wildsorte | 2025 |

Bioakustisches Monitoring
Durch den Einsatz von Open-Source Technologien, versuchen wir einen groben Überblick zu erhalten, welche Tiere sich in unserem Gebiet befindet. 2024 haben wir begonnen, Umgebungsgeräusche mit einem Deep-Learning Algorithmus zu analysieren, um unterschiedliche Tierarten (hauptsächlich Vögel) automatisch zu bestimmen und zu dokumentieren.
Automatisiertes Monitoring wird nie alles erkennen können und macht auch Fehler, dennoch liefert es wertvolle Informationen und hilft uns, die richtigen Maßnahmen zu setzen.
Informationen zum Datenschutz bei diesem Projekt





